Datos técnicos
Ingletadora telescópica  | GCM 8 SDE  | GCM 8 SDE  | |
|---|---|---|---|
Número de artículo  |  3 601 M19 2..  |  3 601 M19 2B.  | |
Potencia absorbida nominal  | W  | 1.600  | 1.400  | 
Velocidad de giro en vacío  | min–1  | 3.500–5.300  | 3.500–5.300  | 
Límite de corriente de arranque  | ●  | ●  | |
Tipo de láser  | nm  | 650  | 650  | 
mW  | < 0,39  | < 0,39  | |
Clase de láser  | 1  | 1  | |
Peso según EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 18,9  | 18,9  | 
Clase de protección  | 
  | 
  | |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra  | |||
Diámetro de la hoja de sierra  | mm  | 216  | 216  | 
Grosor de la hoja base  | mm  | 1,3–1,8  | 1,3–1,8  | 
Máx. ancho de corte  | mm  | 3,3  | 3,3  | 
Diámetro de taladro  | mm  | 30  | 25,4  | 
Dimensiones admisibles de la pieza ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
 / II